一戸建て豊見城豊崎1-215
価格:5,550万円
地図
物件詳細
| 物件名 | 豊見城豊崎1-215 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊見城市字豊崎1-215 | ||
| 住居表示 | 豊見城市字豊崎 | ||
| 価格 | 5,550万円 | ||
| 築年数 | 築16年 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 階数/階建て | 平屋建て | 間取 | 3LDK |
| 建物面積 | 70.49m² (21.36坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 202.37m² (61.32坪) | 用途制限 | 一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 開発行為 | ― |
| 建蔽率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 上物有 |
| 環境 | 住宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 引渡 | 相談 | 接道状況 | 公道 |
| 接道方向 | 北西 | 間口 | 13.8 |
| 接道幅員 | 6 | 駐車場 | |
| 舗装 | 有り | 国土法 | 不要 |
| 固定資産税 | 118,700円 | 資産年度 | R 8 |
| 景観法 | あり | ||
| 地区計画 | あり 計画名:豊崎地区 地区計画 なし | ||
| 法令上制限 | |||
| 交通機関 | ゆいレール | 那覇空港 | |
| 小学校 | 中学校 | ||
| 周辺環境 のポイント |
|||
| 設備 | 電気/給湯/上水道/下水道 | ||
この物件のハッシュタグ
なし
この物件について問合せ

















