軍用地軍用地:泡瀬通信施設
価格:4,986万円
地図
物件詳細
物件名 | 軍用地:泡瀬通信施設 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 沖縄市字泡瀬1078 | ||
価格 | 4,986万円 | ||
土地面積 | 642m² (194.55坪) | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途制限 | - |
地目 | 雑種地 | 開発行為 | |
建蔽率 | % | 容積率 | % |
環境 | 軍用地 | 現況 | 賃貸中 |
引渡 | 相談 | 地勢 | その他 |
固定資産税 | 資産年度 | R | |
交通機関 | ゆいレール | 那覇空港 | |
小学校 | 中学校 | ||
周辺環境 のポイント |
|||
設備 |
年間借地料:958,836円 倍率:約52倍
この物件のハッシュタグ
なし
この物件について問合せ