土地那覇市三原2-19-41
価格:12,400万円
地図
物件詳細
物件名 | 那覇市三原2-19-41 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 沖縄県那覇市三原2-19-41 | ||
価格 | 12,400万円 | ||
土地面積 | 716.67m² (217.17坪) | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途制限 | 一種中高層 |
地目 | 宅地 | 開発行為 | - |
建蔽率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
環境 | 住宅地 | 現況 | 上物有 |
引渡 | 相談 | 地勢 | その他 |
接道方向 | 南 | 接道状況 | 一方道路 |
接道幅員 | 間口 | ||
舗装 | - | 国土法 | 不要 |
固定資産税 | 資産年度 | R | |
景観法 | あり 那覇市景観条例 | ||
地区計画 | なし なし なし | ||
法令上制限 | |||
交通機関 | 三原十字路 徒歩1分 | ゆいレール | 那覇空港 |
小学校 | 松川小学校 徒歩6分 | 中学校 | 真和志中学校 徒歩5分 |
周辺環境 のポイント |
|||
設備 | 上水道/下水道 |
・上物あり
構造:鉄筋コンクリートブロック造陸屋根5階建て
延床面積:881.26㎡/266.58坪
築年月日:昭和50年11月28日新築
この物件のハッシュタグ
なし
この物件について問合せ